China Domestic Rail Tickets
Departure from BEIJING :
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | SOFT SLEEPER (4 berth) |
| Chende | 211 | 07:16/11:15 | $35 | |
| Chongqing | T9 | 16:25/17:13+1 | $175 | |
| Datong | N213 | 10:10/16:41 | $40 | |
| Datong | N215 | 15:03/20:33 | $40 | |
| Guangzhou | T15 | 18:19/16:25+1 | $195 | |
| Guangzhou | T29 | 13:28/11:56+1 | $195 | |
| Guangzhou | T97A | 12:41/11:01+1 | $195 | |
| Luoyang | K269 | 21:08/08:22+1 | $85 | |
| Nanjing | T65 | 21:52/09:03+1 | $115 | |
| Shanghai | T103 | 19:51/09:23+1 | $200 | |
| Shanghai | Z21 | 19:00/06:58+1 | $200 | |
| Wuhan | Z37 | 20:35/07:00+1 | $120 | |
| Xian | T41 | 18:27/06:50+1 | $160 | |
| Xian | T55 | 16:50/06:12+1 | $160 | |
| Zhengzhou | T57 | 15:16/21:58 | $85 | |
| Zhengzhou | K179 | 22:38/07:11+1 | $85 |
Departure from SHANGHAI :
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | SOFT SLEEPER (4 berth) |
| Beijing | Z14 | 19:00/06:58+1 | N/A | $200 |
| Beijing | Z22 | 19:07/07:05+1 | $200 | |
| Chongqing | K71/74 | 19:58/10:19+2 | $200 | |
| Guangzhou | K47 | 11:46/12:15+1 | $170 | |
| Guangzhou | K99 | 13:24/10:51+1 | $170 | |
| Hangzhou | N509 | 07:19/09:49 | $35 | |
| Hangzhou | K163 | 16:23/18:54 | $35 | |
| Huangshan | N518/819 | 22:02/08:50 | $90 | |
| Luoyang | 1658/1659 | 16:29/10:17+1 | $115 | |
| Shanghai | T103 | 19:51/09:23+1 | $140 | |
| Nanjing | T722 | 09:00/11:57 | $45 | |
| Nanjing | T714 | 08:00/10:49 | $45 | |
| Nanjing | T712 | 14:10/17:22 | $45 | |
| Nanjing | T706 | 17:01/19:52 | $45 | |
| Suzhou | T706 | 17:01/17:48 | $25 | |
| Suzhou | T718 | 17:08/18:06 | $25 | |
| Suzhou | T722 | 09:00/09:46 | $25 | |
| Suzhou | T734 | 12:30/13:17 | $25 | |
| Suzhou | T712 | 14:10/14:57 | $25 | |
| Wuhan | K11/14 | 16:43/11:18+1 | $125 | |
| Wuxi | T734 | 12:30/13:44 | $30 | |
| Wuxi | T714 | 08:00/09:07 | $30 | |
| Wuxi | T718 | 17:08/18:41 | $30 | |
| Wuxi | T712 | 14:10/15:24 | $30 | |
| Xian | T138/139 | 16:19/08:39+1 | $210 | |
| Zhengzhou | K152/153 | 16:52/07:25+1 | $110 |
Departure from HONG KONG:
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | SOFT SLEEPER (4 berth) | DELUXE SOFT SLEEPER (2 berth) |
| Beijing | T97 | 10:06/13:10+1 | $190 | $265 | $340 |
| Shanghai | T99 | 08:04/13:10+1 | $180 | $255 | $310 |
Departure from XI'AN :
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | SOFT SLEEPER (4 berth) |
| Beijing | T42 | 18:02/06:28+1 | $160 | |
| Guangzhou | K81/84 | 09:03/11:09+2 | $180 | |
| Lanzhou | K119 | 22:32/07:13+1 | $90 | |
| Luoyang | N352 | 11:01/16:24 | $90 | |
| Shanghai | T137/140 | 18:54/11:12+1 | $210 | |
| Zhengzhou | N352 | 11:01/18:06 | $65 |
Note
a. All the domestic tranis above are daily departure.
b. All prices above are in Australian Dollars including service charge and based on per person one way. Subject to change without prior notice.
c. Child under 1.1 meters in height will be free of charge, but no seat or berth is available. If a seat or berth is required, full fare will be charged. One adult can only bring one child under 1.1 meters in height.
d. We cannot book a train ticket half-way other than from starting station.
e. Food and beverage on the train will be on passengers own.
f. Due to the current conditions in China, all train tickets have to be issued in China and need to be collected in our branches locally. Delivery could be arranged at additional cost.